|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. | ATT. | OPPONENT | DATE | RESULTS |
| 1. | 93,039 | Alabama | Nov. 8, 2008 | Alabama, 27-21 (OT) |
| 2. | 92,910 | Florida | Oct. 6, 2007 | LSU, 28-24 |
| 3. | 92,904 | Georgia | Oct. 25, 2008 | Georgia, 52-38 |
| 4. | 92,739 | Virginia Tech | Sept. 8, 2007 | LSU, 48-7 |
| 5. | 92,710 | Mississippi St. | Sept. 27, 2008 | LSU, 34-24 |
| 6. | 92,664 | Auburn | Oct. 22, 2005 | LSU, 20-17 (OT) |
| 7. | 92,649 | Ole Miss | Nov. 22, 2008 | Ole Miss, 31-13 |
| 8. | 92,630 | Auburn | Oct. 20, 2007 | LSU, 30-24 |
| 9. | 92,606 | Arkansas | Nov. 23, 2007 | Arkansas, 50-48 (3OT) |
| 10. | 92,588 | Alabama | Nov. 11, 2006 | LSU, 28-14 |
| 11. | 92,530 | South Carolina | Sept. 22, 2007 | LSU, 28-16 |
| 12. | 92,512 | Louisiana Tech | Nov. 10, 2007 | LSU, 58-10 |
| 13. | 92,449 | Ole Miss | Nov. 18, 2006 | LSU, 23-20 (OT) |
| 14. | 92,407 | Middle Tennessee | Sept. 15, 2007 | LSU, 44-0 |
| 15. | 92,402 | Florida | Oct. 15, 2005 | LSU, 21-17 |
| 16. | 92,362 | Louisiana-Lafayette | Sept. 2, 2006 | LSU, 45-3 |
| 17. | 92,251 | Georgia | Sept. 20, 2003 | LSU, 17-10 |
| 18. | 92,221 | Arizona | Sept. 9, 2006 | LSU, 45-3 |
| 19. | 92,213 | Arkansas | Nov. 28, 2003 | LSU, 55-24 |
| 20. | 92,148 | Kentucky | Oct. 14, 2006 | LSU, 49-0 |
| 21. | 92,141 | Auburn | Dec. 1, 2001 | LSU, 27-14 |
| 22. | 92,136 | Tulane | Nov. 1, 2008 | LSU, 35-10 |
| 23. | 92,135 | Tulane | Sept. 23, 2006 | LSU, 49-7 |
| 24. | 92,127 | Arkansas | Nov. 25, 2005 | LSU, 19-17 |
| 25. | 92,103 | Troy | Nov. 15, 2008 | LSU, 40-31 |
| 26. | 92,085 | Auburn | Oct. 25, 2003 | LSU, 31-7 |
| 27. | 92,077 | Florida | Oct. 11, 2003 | UF, 19-7 |
| 28. | 92,012 | Alabama | Nov. 16, 2002 | ALA , 31-0 |
| 29. | 92,010 | Florida | Oct. 6, 2001 | UF, 44-15 |
| 30. | 91,986 | Tennessee | Sept. 26, 2005 | UT, 30-27 (OT) |
| 31. | 91,960 | Mississippi State | Sept. 30, 2006 | LSU, 48-17 |
| 32. | 91,941 | Ole Miss | Oct. 27, 2001 | OM , 35-24 |
| 33. | 91,879 | Louisiana Tech | Nov. 1, 2003 | LSU, 49-10 |
| 34. | 91,861 | Alabama | Nov. 13, 2004 | LSU, 26-10 |
| 35. | 91,828 | Oregon State | Sept. 4, 2004 | LSU, 22-21 (OT) |
Source: LSUSports.net
Top 35 Tiger Stadium Crowds of All-Time
Copyright © 2010 Louisiana State Gameday - All Rights Reserved
WordPress · BFA WordPress Themes · Custom WordPress Themes